Samsung FG87KSTR
|
Стоимость: 7344 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 23 л |
| Расположение | встраиваемая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.9x31.2x36 cм |
| Диаметр поддона | 288 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | биокерамическая эмаль |
| Вес | 15.5 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Таймер | на 99 мин |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Открывание дверцы | кнопка |
| Комплектация | решеток для гриля - 1, блюдо для хрустящей корочки |
| Цвет | серебристый |
| Дополнительная информация | Очистка паром. Изменение положения гриля. |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть, тэновый |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 850 Вт |
| Мощность гриля | 1100 Вт |
| Количество уровней мощности | 6 |
| Комбинированные режимы | микроволны + гриль |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть, 4 рецепта |
| Автоматический разогрев | есть, 4 рецепта |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.