Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH
|
Стоимость: 48500 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 43 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | датчик "I see" для равномерного поддержания комфортной температуры |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.2 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 600 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 485 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.8x25.7x29.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x28.5x55 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.