Panasonic CS-E18JKDW / CU-E18JKD
|
Стоимость: 35600 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 44 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | датчик Сенсор Патруль (контролирует чистоту воздуха и оповещает пользователя о его состоянии) |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 16.3 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1540 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1470 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть, до 2.8 л/ч |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 107x29x23.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87.5x75x34.5 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.