Samsung AQV09ABA
|
Стоимость: 22998 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 31 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 8530 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 791 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 581 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90x30.4x18.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 79x54.8x28.5 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.