Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA
|
Стоимость: 32867 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 20 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | Сканирование температуры помещения для равномерного поддержания комфортной температуры |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7.9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 610 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 485 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x19.8x29.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.