Panasonic CS-TE9HKE / CU-TE9HKE
|
Стоимость: 18237 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Обслуживаемая площадь | 26 кв. м |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 846 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 580 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x29.8x13.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.