Samsung AQ09AWA
|
Стоимость: 10684 р.
Мнения пользователей
|
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 32 дБ |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | DNA-фильтр, уничтожающий табачный дым |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 7 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 880 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 940 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90x30.4x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x47x24 см |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.